Brazos de ajuste vertical de 3 t 12
Pedir presupuesto
| Código | Tipo de producto | Capacidad (t) | Longitud cerrada L (cm) | Carrera H (mm) | Ø pasador C1 - C (mm) | Ø exterior D1 - D (mm) | Ø vástago d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORK-DAK-2500 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 45 | 100 | 19*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2501 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 50 | 110 | 19*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2502 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 55 | 165 | 19*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2503 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 60 | 215 | 19*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2504 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 65 | 265 | 19*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2505 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 70 | 315 | 19*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2506 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 45 | 100 | 23*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2507 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 50 | 110 | 23*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2508 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 55 | 165 | 23*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2509 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 60 | 215 | 23*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2510 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 65 | 265 | 23*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2511 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 70 | 315 | 23*26 | 60*70 | 40 |
Todas las medidas en mm salvo indicación. Las medidas no listadas se fabrican según plano o muestra.